根据省国资委相关要求,现将安徽省投资人生就是博尊龙凯时企业领导人员2021年度薪酬信息披露如下:
2021年度企业领导人员薪酬信息披露表 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) | 领取的任期激励收入(5) | 是否在股东单位或其他关联方领取报酬(是/否) | 备注 | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
何昌顺 | 党委书记、董事长 | 2021.04-至今 | 50.69 | 7.16 | 0.00 | 57.85 | 0.00 | 否 | |
陈 翔 | 原党委书记、董事长 | 2013.06-2021.04 | 25.35 | 3.31 | 0.00 | 28.66 | 10.39 | 否 | |
黄林沐 | 原党委副书记、董事、总经理 | 2019.11-2022.07 | 76.04 | 10.65 | 0.00 | 86.69 | 0.70 | 否 | |
张日升 | 党委副书记、董事 | 2020.05-至今 | 61.14 | 10.65 | 0.00 | 71.79 | 0.00 | 否 | |
李 文 | 党委委员、纪委书记 | 2019.03-至今 | 60.98 | 10.65 | 0.00 | 71.64 | 2.80 | 否 | |
汪世杰 | 副总经理 党委委员、副总经理 | 2015.02-2020.04 2020.04-至今 | 60.68 | 10.65 | 0.00 | 71.33 | 8.31 | 否 | |
陈亚平 | 工会委员会主席 | 2012.08-至今 | 60.98 | 10.65 | 0.00 | 71.64 | 8.30 | 否 | |
胡声涛 | 总法律顾问 | 2015.10-至今 | 61.14 | 10.65 | 0.00 | 71.79 | 8.30 | 否 | |
胡敬源 | 副总经理 党委委员、副总经理 | 2020.11-2021.07 2021.07-至今 | 60.68 | 10.65 | 0.00 | 71.33 | 0.00 | 否 | |
胡 浩 | 原副总经理 原党委委员、副总经理 原副总经理 原督导员 | 2015.10-2020.04 2020.04-2021.07 2021.07-2021.12 2021.12-2022.12 | 60.53 | 10.65 | 0.00 | 71.18 | 8.32 | 否 | |
蔡 毅 | 原副总经理 原党委委员、副总经理 | 2020.11-2021.07 2021.07-2022.01 | 60.83 | 10.65 | 0.00 | 71.48 | 0.00 | 否 | |
备注:上表中披露的企业董事、高级管理人员是指纳入省委、省国资委党委管理的企业高管,其中第(1)项和第(5)项由省国资委核定。 |
安徽省投资人生就是博尊龙凯时
2023年7月31日